UTC RAVE Alert

Cost of Attendance for the Occupational Therapy Doctorate

UTC media
UTC OTD students in clay class with Dr. Cruz
UTC Table
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 5,394.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00 5,394.00 43,152.00
TUITION DIFFERENTIAL 1,080.00 1,080.00 900.00 1,080.00 900.00 540.00 720.00 720.00 7,020.00
TEXTBOOKS 842.33 776.51 700.69 307.95 312.84 0.00 83.51 0.00 3,023.83
PARKING 252.00 0.00 0.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00
TOTAL 7,586.33 7,268.51 7,009.69 7,002.95 6,621.84 5,943.00 6,209.51 6,126.00 53,767.83
UTC Table
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 9,426.00 9,426.00 9,426.00 9,426.00 9,426.00 9,426.00 9,426.00 9,426.00 75,408.00
TUITION DIFFERENTIAL 1,080.00 1,080.00 900.00 1,080.00 900.00 540.00 720.00 720.00 7,020.00
TEXTBOOKS 842.33 776.51 700.69 307.95 312.84 0.00 83.51 0.00 3,023.83
PARKING 252.00 0.00 0.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00
TOTAL 11,618.33 11,300.51 11,041.69 11,034.95 10,653.84 9,975.00 10,241.51 10,158.00 86,023.83

Regional

UTC Table
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 59,280.00
TUITION DIFFERENTIAL 1,080.00 1,080.00 900.00 1,080.00 900.00 540.00 720.00 720.00 7,020.00
TEXTBOOKS 842.33 776.51 700.69 307.95 312.84 0.00 83.51 0.00 3,023.83
PARKING 252.00 0.00 0.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00
TOTAL 9,602.33 9,284.51 9,025.69 9,018.95 8,637.84 7,959.00 8,225.51 8,142.00 69,895.83

Occupational Therapy

Occupational Therapy